.bg00{background-color:transparent;}

/*Kontraste*/
.bg01{background-color:#000000;}	/*schwarz*/
.bg02{background-color:#333333;}	/*grau 33*/
.bg03{background-color:#666666;}	/*grau 66*/
.bg04{background-color:#999999;}	/*grau 99*/
.bg05{background-color:#d3d5d6;}	/*grau D3*/
.bg06{background-color:#e1e1e1;}	/*grau E1*/
.bg06a{background-color:#F0F0F0;}	/*grau E1*/
.bg07{background-color:#ffffff;}	/*weiss*/

/*Blautoene*/
.bg08{background-color:#1d2f4f;}	/*ci-blau 1*/
.bg09{background-color:#2c4c84;}	/*ci-blau 2*/
.bg10{background-color:#607b91;}	/*blaugrau 1*/
.bg11{background-color:#a1a3a6;}	/*blaugrau 2*/
.bg12{background-color:#b6bfc4;}	/*blaugrau 3*/
.bg13{background-color:#d8dde0;}	/*blaugrau 4*/
.bg14{background-color:#edeef0;}	/*blaugrau 5*/
.bg15{background-color:#edeef0;}	/*blaugrau 6*/
.bg15_2{background-color:#f4f8f9;}	/*blaugrau 6*/
.bg30{background-color:#c2cbdb;}	/*ci-blau 3*/
.bg31{background-color:#dee8ee;}	/*blaugrau 7*/
.bg32{background-color:#c8d2da;}	/*blaugrau 8*/

/*Beigetoene*/
.bg16{background-color:#9d9a89;}	/*beige 1*/
.bg17{background-color:#b3b0a1;}	/*beige 2*/
.bg18{background-color:#e8e7e3;}	/*beige 3*/

/*Signal*/
.bg19{background-color:#fd8000;}	/*signal-orange*/
.bg20{background-color:#ca1c1c;}	/*signal-rot*/
.bg21{background-color:#2f8116;}	/*signal-gruen*/

/*Diagramm 1 (braun)*/
.bg41{background-color:#795607;}	/*d1 1*/
.bg42{background-color:#b9891d;}	/*d1 2*/
.bg43{background-color:#dba428;}	/*d1 3*/
.bg44{background-color:#e4b752;}	/*d1 4*/
.bg45{background-color:#ebcd8a;}	/*d1 5*/
.bg46{background-color:#f2dcac;}	/*d1 6*/
.bg47{background-color:#fbf4e4;}	/*d1 7*/

/*Diagramm 2 (gruen)*/
.bg51{background-color:#4b653c;}	/*d2 1*/
.bg52{background-color:#648750;}	/*d2 2*/
.bg53{background-color:#76a05e;}	/*d2 3*/
.bg54{background-color:#9fbc8e;}	/*d2 4*/
.bg55{background-color:#bacfae;}	/*d2 5*/
.bg56{background-color:#dde7d7;}	/*d2 6*/
.bg57{background-color:#f1f5ef;}	/*d2 7*/

/*Diagramm 3 (blau)*/
.bg61{background-color:#173553;}	/*d3 1*/
.bg62{background-color:#3b5269;}	/*d3 2*/
.bg63{background-color:#496783;}	/*d3 3*/
.bg64{background-color:#7f94a8;}	/*d3 4*/
.bg65{background-color:#a4b3c1;}	/*d3 5*/
.bg66{background-color:#d1d9e0;}	/*d3 6*/
.bg67{background-color:#ecf0f2;}	/*d3 7*/

/*Diagramm 4 (rot)*/
.bg71{background-color:#700404;}	/*d4 1*/
.bg72{background-color:#a50e0e;}	/*d4 2*/
.bg73{background-color:#c62626;}	/*d4 3*/
.bg74{background-color:#e64b4b;}	/*d4 4*/
.bg75{background-color:#f67474;}	/*d4 5*/
.bg76{background-color:#faa8a8;}	/*d4 6*/
.bg77{background-color:#fce1e1;}	/*d4 7*/

/*Diagramm 5 (violett)*/
.bg81{background-color:#481753;}	/*d5 1*/
.bg82{background-color:#5c2868;}	/*d5 2*/
.bg83{background-color:#764482;}	/*d5 3*/
.bg84{background-color:#96739f;}	/*d5 4*/
.bg85{background-color:#baa5c0;}	/*d5 5*/
.bg86{background-color:#dacdde;}	/*d5 6*/
.bg87{background-color:#f3e9f6;}	/*d5 7*/

/* von OnVista hinzugefuegt fuer die personalisierung */
/*Personalisierung*/
.bg33{background-color:#919A9F;}	/*dunkelgrau fuer block-header*/
/*war bei ov bg68*/
